напольное раздельное содержание | ||||||
Цикл откорма | период содержания, дней | температурный режим | вес при выходе, кг | голов на 1м2 | кормление кг/сут | всего корма, кг |
в одном здании | 28 | 35 | 1,1 | 15 | 0,066 | 1,848 |
девочки отдельно | 98 | 20 | 12 | 6 | 0,429 | 42,042 |
мальчики отдельно | 119 | 20 | 21 | 4 | 0,571 | 67,949 |
санитарный период | 7 | 109,991 |
коверсия корма | воды,л | влажность | воздуха, м3/час на кг мяса | голов на поилку | голов на кормушку | высота подстилки |
1,68 | 0,171 | 75% | 1м3-6м3 | 35 | 30 | 10см, солома |
3,5035 | 0,857143 | 75% | 1м3-6м3 | 25 | 50 | 10см, солома |
3,235666667 | 1 | 75% | 1м3-6м3 | 20 | 50 | |
состав санитарного периода |
1 день - вывоз помета |
1 день - чистка помещения и оборудования |
1 день -полная дезинфекция |
1 день - завоз подстилки |
2 дня - подготовка к заселению, нагрев |