напольное содержание | ||||||
Цикл откорма | период содержания, дней | температурный режим | вес при выходе, кг | голов на 1м2 | кормление кг/сут | всего корма, кг |
доращивание | 17 | 35 | 1,5 | 15 | 0,07 | 1,19 |
откорм | 25 | до 10 | 3,1 | 6 | 0,23 | 5,75 |
санитарный период | 7 |
коверсия корма | воды,л | влажность | воздуха, м3/час на голову | голов на поилку | голов на кормушку | высота подстилки |
0,793333333 | 0,3 | 60% | 1-6м3 на 1 кг | 30 | 50 | 10см, солома |
1,85483871 | 1 | 70% | 1-6м3 на 1 кг | 15 | 30 | 10см, солома |
состав санитарного периода |
1 день - вывоз помета |
1 день - чистка помещения и оборудования |
1 день -полная дезинфекция |
1 день - завоз подстилки |
2 дня - подготовка к заселению, нагрев |